あなたのデータを扱うすべての企業。
Proofsource の運営のために顧客データを受け取るベンダー:それぞれが当社のために行うこと、受け取るもの、処理する場所。各社は業務に必要なものだけを受け取ります。当社は個人データを販売したり、広告主と共有したりしません。
この翻訳は便宜上提供しているものです。英語版が正式版であり、両者に相違がある場合は英語版が優先します。
| ベンダー | 私たちにとっての役割 | 受け取るデータ | 場所 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | アプリとそのデータベースを稼働させ、バックアップを保持し、一部の AI モデルを Amazon Bedrock 経由で実行します。 | サービスが保存するすべてのもの。 | 米国(us-east-1)。Amazon Bedrock は、クロスリージョン推論によって別の AWS リージョンでAIリクエストを処理することがあります。 |
| Cloudflare | アプリとそのAPIへのすべての通信を中継し、このWebサイトを配信しています。 | app.proofsource.co と proofsource.co へのすべてのリクエスト(IPアドレスを含む)。 | 世界規模のエッジネットワーク。 |
| OpenAI | 追跡中の Prompt に ChatGPT として回答し、アシスタントとコンテンツの下書きを動かし、引用された動画を文字起こしします。 | 追跡中の Prompt、アシスタントのメッセージ、タスクに必要なワークスペースのコンテンツ。 | 米国。 |
| Anthropic | 追跡中の Prompt に Claude として回答し、当社の分析モデルのバックアップも務めます。 | 追跡中の Prompt、取得した回答、タスクに必要なワークスペースのコンテンツ。 | 米国。 |
| Perplexity | 追跡中の Prompt に Perplexity として回答します。 | 追跡中の Prompt。 | 米国。 |
| Google Gemini | 追跡中の Prompt に Gemini として回答します(追加したプランのみ)。 | 追跡中の Prompt。 | Google のデータセンター(世界各地)。 |
| Google Maps Platform | Google Maps のリンクから始めたときに Google Maps のリスティングを読み込み、アプリ内に地図を描画します。 | 貼り付けた Google Maps のリンク、ビジネス名とその所在地。 | Google のデータセンター(世界各地)。 |
| YouTube | YouTube のリンクから始めたときに YouTube チャンネルを読み込み、比較対象になっているチャンネルを見つけます。 | 貼り付けた YouTube のリンク、チャンネル名とそのカテゴリー。 | Google のデータセンター(世界各地)。 |
| xAI | 追跡中の Prompt に Grok として回答します(追加したプランのみ)。 | 追跡中の Prompt。 | 米国。 |
| DeepSeek | 追跡中の Prompt に DeepSeek として回答します(追加したプランのみ)。Amazon Bedrock 上で動作し、Bedrock が失敗したときだけ DeepSeek 自身の API が回答します。 | 追跡中の Prompt。 | Amazon Bedrock 上の米国。DeepSeek 自身の API が回答する場合は中国。 |
| TypeSafe | 取得した回答を Jev モデルで評価します:意図、主張の正確さ、スタンス。 | 取得した回答、追跡中のPrompt、そして回答の照合に使うブランドの事実情報。 | 米国。 |
| DataForSEO | Google AI Overviews、ログアウト状態の ChatGPT の回答、検索結果、キーワードボリュームを取得します。アプリや Google Maps のリンクから始めた場合は、あなたと競合のアプリストア掲載情報や Google ビジネスの掲載情報も取得します。 | 追跡中の Prompt、キーワード、ドメイン。Firecrawl の検索が使えない場合は、本来実行するはずだったウェブ検索(ブランドのレビューやカテゴリ内のリストの検索など)。アプリや Google Maps のリンクの場合:リンク、事業者名、カテゴリ、所在地。掲載情報を読み取り、近隣や同カテゴリの競合を見つけるために使います。 | エストニア(EU)とウクライナ。 |
| Firecrawl | 当社のクローラーでは読めない公開ウェブページ(引用されたページ、あなたのサイト、競合のページ)を読み、引用されたページとホームページのスクリーンショットを撮り、あなたのカテゴリに関する新しいページをウェブで探し、競合ページの変更を監視します。 | 公開Webページのアドレスと、追跡中の Prompts、ブランド名、カテゴリー、競合名から作成した検索クエリ。 | 米国。 |
| TinyFish | 公開ウェブページと Google AI Overviews を実際のブラウザで読みます。 | 公開Webページのアドレスと、追跡中の Prompts。 | 米国。 |
| Xpoz | あなたのブランドに言及している Reddit の公開投稿とコメントを検索します。 | 検索語としてのあなたのブランド名。個人データは含みません。 | Xpoz は公開していません。同社の規約はイスラエル法に準拠しています。 |
| Resend | 当社のメールを送信します:ログインコード、結果、アラート、サービスと請求に関するお知らせ。 | 受信者のメールアドレスとメールの内容。 | 米国。 |
| Knock | アプリ内通知と、設定した Slack 通知を配信します。 | メンバー名、メールアドレス、通知の内容。 | 米国。 |
| Slack | 当社チームのワークスペース:サービスのアラートと、お問い合わせ、デモ、サポートの各フォームから送られたメッセージ。 | フォームに記入した内容(氏名とメールアドレスを含む)、およびワークスペースやブランド名が含まれる場合のあるサービスアラート。 | 米国。 |
| Pagerless | アプリ、API、または定期ジョブが失敗したときに当社チームに知らせます。 | 当社のサーバーとブラウザ上のアプリからのエラーレポート:エラーの内容と、コードのどこで発生したか。トークン、カード番号、メールアドレスなどの個人データは、送信前に削除されます。 | Cloudflareの世界規模のネットワーク。Pagerlessは単一の処理拠点を公開していません。 |
| Stripe | Link サービスを通じた販売事業者(「Sold through Link」):請求と売上税の処理を行います。カードと銀行の情報は当社ではなく Stripe に送られます。 | 請求先の氏名、メールアドレス、住所、国、税務情報。 | 米国。 |
| Dodo Payments | 予備の販売代理人(merchant of record):あなたへの請求と売上税の処理を行います。カードや銀行の情報は私たちではなく Dodo Payments に送られます。 | 請求先の氏名、メールアドレス、住所、国、税務情報。 | 米国およびその他の国。 |
| PostHog | Webサイトのアクセス解析(訪問者のおおよその所在地を含む)と、アプリからの匿名の品質カウント。 | Webサイトのページビューと、デモのリクエストなど一部の特定イベント。それぞれに訪問者の IP アドレスとブラウザの種類が含まれます。同意いただいた場合は、ブラウザ識別子とセッションリプレイ(フォーム入力はマスク)も含まれます。 | 米国。 |
| Meta | 当社のどの広告が新規登録、無料トライアル、初回支払いにつながったかを測定します。Cookie を拒否した訪問者や、Global Privacy Control または Do Not Track の信号を送る訪問者については何も送信しません。 | 新規登録、トライアル開始、初回支払いのそれぞれについて:ハッシュ化したメールアドレス、ユーザーID、国、IPアドレス、ブラウザの種類、Meta 広告の Cookie ID、支払いの場合はその金額と通貨。 | 米国。 |
Google Search Console、Google Analytics、Cloudflare アカウント、Slack、Webhook など、ご自身で連携するサービスは、あなたが送信を依頼したためにデータを受け取り、それぞれの規約に従います。ChatGPT や Claude を連携すると、リクエストしたツールの結果がそれぞれの提供元の規約に従って OpenAI または Anthropic に送信され、Proofsource はチャットから各ツール呼び出しの引数以外は何も受け取りません。データの利用方法はプライバシーポリシーに記載しています。この一覧に関するご質問はprivacy@proofsource.coまでお寄せください。