每家處理您資料的公司。
為運作 Proofsource 而接收客戶資料的供應商:各自為我們做什麼、收到什麼,以及在哪裡處理。每家只會收到其工作所需的資料。我們不出售個人資料,也不與廣告商分享。
本譯文僅為方便閱讀而提供。英文版本為具約束力的版本,兩者不一致時以英文版為準。
| 廠商 | 它為我們做什麼 | 接收的資料 | 位置 |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | 執行應用程式與其資料庫、保存備份,並透過 Amazon Bedrock 執行部分 AI 模型。 | 本服務儲存的所有內容。 | 美國(us-east-1)。Amazon Bedrock 可能會透過跨區域推論,在另一個 AWS 區域處理 AI 請求。 |
| Cloudflare | 承載應用程式及其 API 的所有流量,並提供本網站。 | 所有對 app.proofsource.co 與 proofsource.co 的請求,包括 IP 位址。 | 全球邊緣網路。 |
| OpenAI | 以 ChatGPT 的身分回答您追蹤的 prompt,執行助理與內容草稿,並轉錄被引用的影片。 | 追蹤的 Prompt、助理訊息,以及任務所需的工作區內容。 | 美國。 |
| Anthropic | 以 Claude 的身分回答您追蹤的 prompt,也是我們分析模型的備援。 | 追蹤的 Prompt、擷取的回答,以及任務所需的工作區內容。 | 美國。 |
| Perplexity | 以 Perplexity 的身分回答您追蹤的 prompt。 | 追蹤的 Prompt。 | 美國。 |
| Google Gemini | 以 Gemini 的身分回答您追蹤的 prompt,僅限加購它的方案。 | 追蹤的 Prompt。 | Google 資料中心,遍布全球。 |
| Google Maps Platform | 當您從 Google Maps 連結開始時讀取您的 Google Maps 商家資料,並在應用程式中繪製地圖。 | 您貼上的 Google Maps 連結、商家名稱與其位置。 | Google 資料中心,遍布全球。 |
| YouTube | 當您從 YouTube 連結開始時讀取您的 YouTube 頻道,並找出與您比較的頻道。 | 您貼上的 YouTube 連結、頻道名稱及其類別。 | Google 資料中心,遍布全球。 |
| xAI | 以 Grok 的身分回答您追蹤的 prompt,僅限加購它的方案。 | 追蹤的 Prompt。 | 美國。 |
| DeepSeek | 以 DeepSeek 的身分回答您追蹤的 prompt,僅限加購它的方案。它在 Amazon Bedrock 上執行;只有 Bedrock 失敗時才由 DeepSeek 自己的 API 回答。 | 追蹤的 Prompt。 | 美國,透過 Amazon Bedrock。由 DeepSeek 自己的 API 回答時則為中國。 |
| TypeSafe | 以其 Jev 模型為擷取的回答評分:意圖、說法正確性與立場。 | 擷取的回答、追蹤的 Prompt,以及用來核對回答的品牌事實。 | 美國。 |
| DataForSEO | 為您與您的競爭對手抓取 Google AI Overviews、未登入狀態的 ChatGPT 回答、搜尋結果與關鍵字搜尋量;當您從應用程式或 Google Maps 連結開始時,也會抓取應用程式商店資訊與 Google 商家資訊。 | 追蹤的 Prompt、關鍵字和網域。當 Firecrawl 搜尋無法使用時,則是它原本會執行的網路搜尋,例如搜尋您品牌的評論和您類別中的清單。若為應用程式或 Google Maps 連結:連結、商家名稱、類別和地點,用於讀取該商家資訊並找出附近或同類別的競爭對手。 | 愛沙尼亞(歐盟)與烏克蘭。 |
| Firecrawl | 讀取我們自己的爬蟲無法讀取的公開網頁(被引用的頁面、您的網站、競爭對手頁面),擷取被引用頁面與您首頁的截圖,在網路上搜尋與您類別相關的新頁面,並監看競爭對手頁面的變化。 | 公開網頁的網址,以及根據您追蹤的 Prompt、品牌名稱、類別與競爭對手名稱建立的搜尋查詢。 | 美國。 |
| TinyFish | 在真實瀏覽器中讀取公開網頁與 Google AI Overviews。 | 公開網頁的網址,以及追蹤的 Prompt。 | 美國。 |
| Xpoz | 搜尋提到您品牌的公開 Reddit 貼文與留言。 | 您的品牌名稱,作為搜尋詞。不含個人資料。 | Xpoz 未公布。其條款依以色列法律。 |
| Resend | 寄送我們的電子郵件:登入驗證碼、結果、警示,以及服務與帳務通知。 | 收件人電子郵件地址與電子郵件內容。 | 美國。 |
| Knock | 傳送應用程式內通知,以及您設定的 Slack 通知。 | 成員姓名、電子郵件地址與通知內容。 | 美國。 |
| Slack | 我們團隊自己的工作區:服務警示,以及透過聯絡、示範與支援表單送來的訊息。 | 您在表單中填寫的內容(含姓名與電子郵件地址),以及可能提到工作區或品牌的服務通知。 | 美國。 |
| Pagerless | 當應用程式、其 API 或排程工作失敗時通知我們自己的團隊。 | 來自我們伺服器與您瀏覽器中應用程式的錯誤報告:錯誤內容及其在我們程式碼中的發生位置。權杖、卡號、電子郵件地址與其他個人資料會在報告送出前移除。 | Cloudflare 的全球網路。Pagerless 沒有公布單一處理地點。 |
| Stripe | 透過其 Link 服務擔任登記商家(「Sold through Link」):向您收費並處理營業稅。卡片與銀行資料會交給 Stripe,而不是我們。 | 帳單名稱、電子郵件、地址、國家和稅務資料。 | 美國。 |
| Dodo Payments | 備援記錄商家:向您收費並處理銷售稅。信用卡與銀行資料會交給 Dodo Payments,而不是我們。 | 帳單名稱、電子郵件、地址、國家和稅務資料。 | 美國及其他國家。 |
| PostHog | 網站分析,包括訪客的大略位置,以及來自應用程式的匿名品質統計。 | 網站瀏覽量與少數具名事件(例如示範預約),每筆都附有訪客的 IP 位址與瀏覽器類型。經您同意後,還包括瀏覽器識別碼與工作階段重播,表單輸入內容會被遮蔽。 | 美國。 |
| Meta | 量測我們哪些廣告帶來註冊、免費試用與首次付款。對拒絕 Cookie 或送出 Global Privacy Control 或 Do Not Track 訊號的訪客,不會傳送任何資料。 | 每次註冊、開始試用與首次付款時:雜湊處理的電子郵件地址、使用者 ID 與國家,以及 IP 位址、瀏覽器類型與 Meta 廣告 Cookie ID;付款時另含金額與幣別。 | 美國。 |
您自行連結的服務,例如 Google Search Console、Google Analytics、您的 Cloudflare 帳號、您的 Slack 或 webhook,會因為您要求我們傳送而接收資料,並受其各自條款規範。當您連結 ChatGPT 或 Claude 時,您要求的工具結果會依 OpenAI 或 Anthropic 的條款傳送給它們,而 Proofsource 除了每次工具呼叫的參數外,不會從您的對話中接收任何內容。我們如何使用您的資料,請見隱私權政策。關於這份清單的問題,請寄至 privacy@proofsource.co。